VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 6.80 pulgadas | 6.70 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 3088 x 1440 píxeles | 2796 x 1290 píxeles |
| Densidad de pantalla | 501 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de pantalla máximo | 1750 | 2000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 10.00 aumentos | 5.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
| - |
| Formatos de reproducción de vídeo |
| - |
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 13 | iOS 17 |
| Interfaz fabricante | One UI 5.1 | - |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros | Apple A17 Pro (6X (2x a 3.78 GHz + 4x)) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3200 MHz | 3780 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 740 | Apple GPU (6 núcleos) |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 3.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 163.40mm | 159.90mm |
| Ancho | 78.10mm | 76.70mm |
| Grosor | 8.90mm | 8.25mm |
| Peso | 233g | 221g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Litio | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 4441mAh |
| Autonomía en vídeo | 26h | 25h |
| Autonomía en música | 99h | 95h |
| Carga rápida (nueva) | 45 W | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 15 W | 15 W |
| Carga inalámbrica reversible | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Google Play | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | Smart Switch | - |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Benchmark
| Propiedad | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Benchmark Geekbench | 4925 | - |
| Benchmark Antutu | 1241610 | - |



