VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.30 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED+ | P-OLED |
| Resolución de Pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 2424 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 385 ppi | 422 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
| Formato |
|
|
| Colores en Pantalla | - | 24 bits (16777216 colores) |
| Brillo de Pantalla | - | 2000 nits |
| Brillo de pantalla máximo | - | 3000 |
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9.2 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz fabricante | One UI 8.5 | - |
| Fabricante y modelo de Procesador | Samsung Exynos 1680 (8 núcleos (1x Cortex-720 a 2,9 GHz + 4x Cortex-720 a 2,6 GHz + 3x Cortex-520 a 1,95 GHz)) 4 nanómetros | Google Tensor G4 (8 núcleos (1x Cortex-X4 a 3.1 GHz + 3x Cortex-A720 a 2.6 GHz + 4x Cortex-A520 a 1.92 GHz) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2900 MHz | 3100 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Xclipse 550 | - |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C 3.2 |
| Conectividad Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
9 Puntos | 8 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | - | No disponible |
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Alto | 161.50mm | 153.90mm |
| Ancho | 76.80mm | 73.00mm |
| Grosor | 6.90mm | 9.00mm |
| Peso | 179g | 183g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5100mAh |
| Autonomía en vídeo | 29h | - |
| Carga rápida (nueva) | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | - | 10 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
8.9 Puntos | 8.2 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
8.7 Puntos | 8.2 Puntos | |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Google Wallet |
| Programa de sincronización | Smart Switch | - |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy A57 5G | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |

