VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
9 Puntos | 7.8 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 385 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | 3000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 8.4 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 7.6 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | One UI 7 | HyperOS |
| Fabricante y modelo de Procesador | Samsung Exynos 1580 (8 núcleos (1x a 2.9 GHz + 3x a 2.6 GHz + 4x1.9 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 núcleos (1x2.5 GHz Cortex-A720 + 3x2.4 GHz Cortex-A720 + 4x1.8 GHz Cortex-A520)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2900 MHz | 2500 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Xclipse 540 | Adreno GPU |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
9 Puntos | 8.8 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9.2 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
| Alto | 162.20mm | 162.53mm |
| Ancho | 77.50mm | 74.67mm |
| Grosor | 7.40mm | 8.85mm |
| Peso | 198g | 205g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9.3 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5110mAh |
| Autonomía en vídeo | 29h | - |
| Carga rápida (nueva) | 45 W | 120 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9.5 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP7 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Google Wallet |
| Programa de sincronización | Smart Switch | - |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy A56 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



