VS
Pantalla
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.60 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles |
| Densidad de pantalla | 390 ppi | 394 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 24 bits (16777216 colores) | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Formato |
|
|
| Brillo de pantalla máximo | - | 1800 |
Cámaras
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Flash | LED | LED |
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | One UI 5.1 | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Mediatek Dimensity 1080 5G (2x Cortex-A78 a 2,6 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz) 6 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 685 4G (4x Kryo 265 G (Cortex A73) a 2,8 GHz + 4x Kryo 265 S (Cortex A53) a 1,9GHz)) 6 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2600 MHz | 2800 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G68 MC4 | Adreno 610 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 2.0 | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | 3.5 mm |
Almacenamiento
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Almacenamiento externo máximo | 1 TB | 1 TB |
| Tipo de Almacenamiento Externo | SDXC (SD 3.0) | SDXC (SD 3.0) |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
| Alto | 161.30mm | 162.24mm |
| Ancho | 78.10mm | 75.55mm |
| Grosor | 8.20mm | 7.97mm |
| Peso | 199g | 188g |
Autonomía
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5000mAh | 5000mAh |
| Autonomía en vídeo | 21h | 20h |
| Autonomía en música | 84h | 174h |
| Carga rápida (nueva) | 25 W | 33 W |
| Autonomía en espera | - | 552h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
| Protección IP polvo | IP6 | IP5 |
| Protección IP agua | IP7 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Samsung Pay | Google Wallet |
| Programa de sincronización | Smart Switch | - |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass 3 |
Radio
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
| - |
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Bajada máx. en LTE | - | 390 Mbps (LTE Cat 13) |
| Subida máx. en LTE | - | 150 Mbps (LTE Cat 13) |
Precios
| Propiedad | Samsung Galaxy A34 5G | Xiaomi Redmi Note 13 |
|---|---|---|
| - |



