VS
Pantalla
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
9.2 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.83 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED LTPO |
| Resolución de Pantalla | 2800 x 1272 píxeles | 2780 x 1264 píxeles |
| Densidad de pantalla | 450 ppi | 450 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de Pantalla | 600 nits | 2000 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 1200 | 6000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 3.50 aumentos | 3.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz fabricante | ColorOS 15 | Realme UI 6.0 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Mediatek Dimensity 8350 (8 núcleos (1x Cortex-A715 a 3.35 GHz + 3x Cortex-A715 a 3.20 GHz + 4x Cortex-A510 a 2.20 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x Orion a 4.47 GHz + 6x a 3.5 GHz) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3350 MHz | 4320 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | ARM Mali-G615 MC6 | Adreno 830 |
| Frecuencia de reloj de GPU | 1303 MHz | 1100 MHz |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 aptX HD | 5.4 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 162.73mm | 162.45mm |
| Ancho | 76.55mm | 76.89mm |
| Grosor | 7.55mm | 8.55mm |
| Peso | 195g | 222g |
Autonomía
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
9 Puntos | 10 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5800mAh | 6500mAh |
| Carga rápida (nueva) | 80 W | 120 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.8 Puntos | 9 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP9 | IP9 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | OPPO Reno13 Pro 5G | realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |



