VS
Pantalla
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.70 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución de Pantalla | 2412 x 1080 píxeles | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad de pantalla | 394 ppi | 446 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de Pantalla | 500 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 950 | 1800 |
| Formato |
|
|
| Relación de Aspecto | - | 20:9 |
Cámaras
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8.9 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 2.00 aumentos | - |
| Flash | LED | LED Doble |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8.6 Puntos | 7.5 Puntos | |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
| Interfaz fabricante | ColorOS 13.1 | MIUI 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6x Kryo 670 a 2,4 GHZ) 6 nanómetros + (5G NR (Sub-6 GHz)) | MediaTek Dimensity 7200 (8 núcleos (2x Cortex-A715 a 2.8 GHz + 6x Cortex-A510 a 2.0 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 2400 MHz | 2800 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 642L | ARM Mali-G68 MC4 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Conectividad USB | Type-C | Type-C |
| Conectividad Bluetooth | 5.2 APTX HD | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8 Puntos | 9 Puntos | |
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Alto | 162.30mm | 161.40mm |
| Ancho | 74.20mm | 74.20mm |
| Grosor | 7.89mm | 8.90mm |
| Peso | 185g | 204g |
Autonomía
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8.2 Puntos | 8.5 Puntos | |
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 4600mAh | 5000mAh |
| Carga rápida (nueva) | 80 W | 120 W |
| Autonomía en vídeo | - | 19h |
| Autonomía en música | - | 113h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
7.8 Puntos | 8.5 Puntos | |
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
8.1 Puntos | ||
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
| Protección | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| Protección IP polvo | - | IP6 |
| Protección IP agua | - | IP8 |
Radio
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | nano SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
| Radio Datos | - |
|
Benchmark
| Propiedad | OPPO Reno 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Benchmark Antutu | 469525 | - |



