VS
Pantalla
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.82 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | AMOLED LTPO | AMOLED LTPO 4.0 |
| Resolución de Pantalla | 3168 x 1440 píxeles | 2780 x 1264 píxeles |
| Densidad de pantalla | 510 ppi | 450 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Colores en Pantalla | 1.000 millones de colores | 1.000 millones de colores |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 19.8:9 | 19.8:9 |
| Brillo de Pantalla | 1600 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 4500 | 4500 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | - |
| Aumentos zoom | 3.00 aumentos | - |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Interfaz fabricante | OxygenOS 14 | OxygenOS 14 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 núcleos (1X Cortex-X4 a 3.3 GHz + 5X Cortex-A715 a 3.2 GHz + 2X Cortex-A710 a 2.3 GHz)) 4 nanómetros | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8X Kryo a 3.2GHz (1 (3,2 GHz) + 3 (2,8 GHz) + 4 (2.0 GHz)) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3300 MHz | 3200 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.4 aptX HD | 5.3 aptX HD |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
| Alto | 164.30mm | 163.30mm |
| Ancho | 75.80mm | 75.30mm |
| Grosor | 9.15mm | 8.80mm |
| Peso | 220g | 207g |
Autonomía
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Litio |
| Capacidad de batería | 5400mAh | 5500mAh |
| Carga rápida (nueva) | 100 W | 100 W |
| Carga inalámbrica (nueva) | 50 W | - |
Multimedia / Internet
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Android |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP5 | IP4 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Google Play Store |
| Venta de libros | Google Play | Google Play |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Google Wallet |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | nano SIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Precios
| Propiedad | OnePlus 12 | OnePlus 12R |
|---|---|---|
| - |



