VS
Pantalla
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.20 pulgadas | 6.10 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 2400 x 1080 píxeles | 2556 x 1179 píxeles |
| Densidad de pantalla | 428 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | - |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Relación de Aspecto | 20:9 | - |
| Brillo de Pantalla | 1400 nits | - |
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 2000 |
| Formato |
|
|
Cámaras
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Enfoque Láser | - | |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
| - |
| Formatos de reproducción de vídeo |
| - |
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Sistema operativo | Android 14 | iOS 17 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Google Tensor G3 (9 núcleos (1x Cortex-X3 a 3.0 GHz + 4x Cortex-A715 a 2.45 GHz + 4x Cortex-A510 a 2.15 GHz)) 4 nm | Apple A16 Bionic (6 núcleos a 3.46 GHz) 4 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 3000 MHz | 3460 MHz |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
| Fabricante y modelo de GPU | - | Apple GPU (5 núcleos) |
Conectividad
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.2 | Type-C 2.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Alto | 150.50mm | 147.60mm |
| Ancho | 70.80mm | 71.60mm |
| Grosor | 8.90mm | 7.80mm |
| Peso | 187g | 171g |
Autonomía
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
7.5 Puntos | ||
| Tipo de batería | Litio | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 4575mAh | 3349mAh |
| Carga rápida (nueva) | 27 W | - |
| Carga inalámbrica (nueva) | 18 W | 15 W |
| Carga inalámbrica reversible | - | |
| Autonomía en vídeo | - | 20h |
| Autonomía en música | - | 80h |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8.5 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Android | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
8 Puntos | ||
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Google Play Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Google Play Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Google Play | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Google Wallet | Apple pay |
| extras |
|
|
| Programa de sincronización | - | iTunes |
Radio
| Propiedad | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |

