VS
Pantalla
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.2 Puntos | ||
| Tamaño de Pantalla | 6.30 pulgadas | 6.90 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 píxeles | 2868 x 1320 píxeles |
| Densidad de pantalla | 460 ppi | 460 ppi |
| Tasa de refresco en Hz | 120 | 120 |
| Táctil | Capacitiva | Capacitiva |
| Multitáctil | ||
| Brillo de Pantalla | 1000 nits | 1000 nits |
| Brillo de pantalla máximo | 2000 | 2000 |
| Formato | - |
|
Cámaras
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.5 Puntos | ||
| Inteligencia artificial | ||
| Tipo de Zoom | Óptico | Óptico |
| Aumentos zoom | 5.00 aumentos | 5.00 aumentos |
| Flash | LED | LED |
| Estabilización de imagen | ||
| Formatos de grabación de vídeo |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Extras |
|
|
Sistema
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.3 Puntos | ||
| Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 |
| Fabricante y modelo de Procesador | Apple A18 Pro (6 núcleos (2x ARM a 4.04 GHz + 4x ARM a 2. GHz)) 3 nanómetros | Apple A18 Pro (6 núcleos (2x ARM a 4.04 GHz + 4x ARM a 2. GHz)) 3 nanómetros |
| Frecuencia de reloj de procesador | 4040 MHz | 4040 MHz |
| Fabricante y modelo de GPU | Apple GPU (6 núcleos) | Apple GPU (6 núcleos) |
| Sensores |
|
|
| Sistema de posicionamiento |
|
|
Conectividad
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9.1 Puntos | ||
| Conectividad USB | Type-C 3.0 | Type-C 3.0 |
| Conectividad Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectividad WiFi |
|
|
| Conectividad adicional | NFC | NFC |
| Conectividad auriculares | USB-C | USB-C |
Almacenamiento
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
8.8 Puntos | ||
| Almacenamiento interno |
|
|
| Tipo de Almacenamiento Externo | No disponible | No disponible |
| Memoria RAM |
|
|
Diseño
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 149.60mm | 163.00mm |
| Ancho | 71.50mm | 77.60mm |
| Grosor | 8.30mm | 8.30mm |
| Peso | 199g | 227g |
Autonomía
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacidad de batería | 3577mAh | 4676mAh |
| Autonomía en vídeo | 27h | 29h |
| Autonomía en música | 85h | 105h |
| Carga inalámbrica | Qi | Qi |
| Carga inalámbrica (nueva) | 25 W | 25 W |
Multimedia / Internet
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
9 Puntos | ||
|
| |
| Reconocimiento de Voz | Siri | Siri |
| Formatos de reproducción de música |
|
|
Extras
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Protección IP polvo | IP6 | IP6 |
| Protección IP agua | IP8 | IP8 |
| Venta de aplicaciones | Apple App Store | Apple App Store |
| Venta de música, tonos y vídeos | Apple iTunes Store | Apple iTunes Store |
| Venta de libros | Apple Book Store | Apple Book Store |
| Acceso a redes sociales | Instalando apps | Instalando apps |
| Sistema de pagos | Apple pay | Apple pay |
| Programa de sincronización | iTunes | iTunes |
| extras |
|
|
Radio
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Radio 2G |
|
|
| Radio 3G |
|
|
| Radio 4G |
|
|
| Radio 5G |
|
|
| Radio Datos |
|
|
| Subida máx. en HSPA+ | 5,8Mbps | 5,8Mbps |
| Tipo de SIM | Doble ranura nano SIM + eSIM | Doble ranura nano SIM + eSIM |
| Nº de SIM | 2 | 2 |
| Bajada máx. en HSPA+ | 42Mbps | 42Mbps |
Precios
| Propiedad | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| - |



