iPhone 4S es un móvil que dispone de una pantalla de 3,5 pulgadas con tecnología Retina. iPhone 4S cuenta con una cámara digital de ocho megapíxeles que puede grabar vídeo con calidad 1080p. Este modelo además incorpora un procesador de doble núcleo que funciona a una velocidad de 1 GHZ. Su sistema de control por voz SIRI, permite manejar el terminal sin tocarlo. Un modelo que dispone de una autonomía de hasta ocho horas en conversación y doscientas en espera.



| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | |
| Lanzamiento | 10-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 | |
| Peso | 140 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | IPS (Retina) |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.5 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 960 x 640 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 8MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD1080p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | MPEG 4 | |
| Formatos Reproducción | MPEG 4 / H.264 | |
| Opciones modo foto | Flash LED / F/2.4 / Autofocus / Enfoque táctil / Detección de caras / | |
| Opciones modo vídeo | Estabilizador de imagen | |
| Salida TV | Sí |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | AAC / Protected AAC / HE-AAC / MP3 / MP3 VBR / AAX / AAX / Apple Lossless / AIFF / WAV |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | iMessage | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps con Latitude, Navigation y Street View |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | App Store |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | App Store |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo | Live | |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | iOS |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / Sí |
| Hardware | Memoria RAM | 512 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | microSIM |
| Conectividad | USB | |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 4.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | Sí / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | - |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1432 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 200 | |
| En conversación (horas) | 8 | |
| En música (horas) | 40 | |
| En vídeo (horas) | 10 |
| Otros | Extras | Disponible en color blanco y negro |
|---|---|---|
| Juegos | - | |
| Programa PC | iTunes | |
| SAR cabeza 10g | 0.99 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0.99 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |


es muy bueno
es verdad
es la calla tios
es mejor el movil nokia e 65
q va el mejor no es el e 65 xsss el 3310
lo kierooooooo