Vodafone 555 Blue es un teléfono equipado con teclado qwerty. Vodafone 555 Blue dispone de un botón de acceso directo a Facebook, de forma que acceder a la red social sea algo sencillo y fácil. El terminal dispone de una cámara de fotos de dos megapíxeles con opción de grabación de vídeo. Tiene una batería de 1.000 miliamperios, lo que permite a este móvil 2,5 G estar más de 300 horas en espera.








| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | ||
| Lanzamiento | 07-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 110 x 61.1 x 12 | |
| Peso | 99 gr | |
| Formato | Barra | QWERTY |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.4 pulgadas | |
| Colores | 262144 | |
| Resolución | 320 x 240 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 2MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | @ 0 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | ||
| Formatos Reproducción | MPEG-4 / H.263 | |
| Opciones modo foto | ||
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / AAC+ Enhanced / WMA / MIDI |
| Navegación | Redes sociales | Facebook (botón de acceso directo a redes sociales) |
|---|---|---|
| Servicios Google | ||
| Mensajería Instantánea | Palringo (Google talk, ichat, Facebook, XMPP, ICQ, gadu-gadu y AIM) | |
| Lector RSS | No |
| GPS | GPS | No |
|---|---|---|
| GPS-A | No | |
| GPS Software |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Vodafone Music |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Vodafone App |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Propietario |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | No / No |
| Hardware | Memoria RAM | 0 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 0.04 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 16 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / No / No / No | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | |
|---|---|---|
| Excel | ||
| PowerPoint | ||
| Zip |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1000 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 324 | |
| En conversación (horas) | 3 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Conexion de datos vía GPRS |
|---|---|---|
| Juegos | ||
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia