Samsung Wave Y es un teléfono móvil con pantalla táctil de 3,2 pulgadas. Samsung Wave Y tiene sistema operativo Bada en su versión 2.0 que se mueve velozmente gracias al procesador de 832 MHz. Además integra ChatON, el sistema de mensajería instantánea creada por la propia firma. El equipo está dotado de una cámara digital de dos megapíxeles que puede grabar vídeo con calidad HVGA. El equipo tiene conexión WiFi y Bluetooth 3.0.
Samsung Wave Y es un teléfono móvil con pantalla táctil de 3,2 pulgadas. Samsung Wave Y tiene sistema operativo Bada en su versión 2.0 que se mueve velozmente gracias al procesador de 832 MHz. Además integra ChatON, el sistema de mensajería instantánea creada por la propia firma. El equipo está dotado de una cámara digital de dos megapíxeles que puede grabar vídeo con calidad HVGA. El equipo tiene conexión WiFi y Bluetooth 3.0.
S
Samsung Wave Y es un teléfono móvil con pantalla táctil de 3,2 pulgadas. Samsung Wave Y tiene sistema operativo Bada en su versión 2.0 que se mueve velozmente gracias al procesador de 832 MHz. Además integra ChatON, el sistema de mensajería instantánea creada por la propia firma. El equipo está dotado de una cámara digital de dos megapíxeles que puede grabar vídeo con calidad HVGA. El equipo tiene conexión WiFi y Bluetooth 3.0.
Samsung Wave Y: características y prestaciones del móvil Samsung Wave Y, ficha técnica, comparativa, prestaciones y ofertas con operadores, foro Samsung Wave Y, firmware Samsung Wave Y, programa de puntos
Samsung Wave Y, Samsung Wave Y movistar, Samsung Wave Y vodafone, Samsung Wave Y orange, Samsung Wave Y yoigo, 2 MP, Bluetooth, A2DP, HSDPA, WiFi, precios, comparativas, operadores, movistar, vodafone, orange, yoigo, qwerty, GHz
amsung Wave Y: características y prestaciones del móvil Samsung Wave Y, ficha técnica, comparativa, prestaciones y ofertas con operadores, foro Samsung Wave Y, firmware Samsung Wave Y, programa de puntos
Samsung Wave Y, Samsung Wave Y movistar, Samsung Wave Y vodafone, Samsung Wave Y orange, Samsung Wave Y yoigo, 2 MP, Bluetooth, A2DP, HSDPA, WiFi, precios, comparativas, operadores, movistar, vodafone, orange, yoigo, qwerty, GHz



| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | |
| Lanzamiento | 08-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 110 x 58.2 x 12.3 | |
| Peso | 102 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.2 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 480 x 320 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 2MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HVGA @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | MPEG4-SP / H.263 / H.264 | |
| Formatos Reproducción | ||
| Opciones modo foto | Flash LED | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA / AMR / MID / WAV |
| Navegación | Redes sociales | Social Hub |
|---|---|---|
| Servicios Google | YouTube | |
| Mensajería Instantánea | ChatON | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Samsung Apps |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Samsung Apps |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Bada 2.0 |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 0 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 0.15 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 3.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | - |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1200 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 570 | |
| En conversación (horas) | 6.7 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | WiFi Direct (conexión directa con dispositivos informáticos) / Desarollado por terceros (Ndrive, R66, Navigon...) Descargable de Samsung Apps / WiFi HotSpot (crea red WiFi en la que se pueden conectar otros dispositivos) / NFC (dependiendo de mercados) |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | Samsung Kies 2.0 / Samsung Kies air | |
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia