Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus es un tablet equipado con una pantalla de siete pulgadas con tecnología PLS. Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus está equipado con Android Honeycomb como sistema operativo. La cámara digital es de tres megapíxeles y puede grabar vídeo en Alta Definición con calidad 720p. Dispone de unas dimensiones muy reducidas, solo 9,9 mm. de grosor y un peso de 345 gramos.







| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | HSUPA+ | |
| Lanzamiento | 09-2009 | |
| Dimensiones (mm) | 193.65 x 122.37 x 9.96 | |
| Peso | 345 gr | |
| Formato |
| Pantalla | Tecnología | Super AMOLED+ |
|---|---|---|
| Tamaño | 7 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 1280 x 600 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 3.2MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD720p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | H.264 / MPEG-4 | |
| Formatos Reproducción | MPEG4 / Divx / Xvid / H263 / H.264 / VC-1 / WMV7/8 / VP8 | |
| Opciones modo foto | Cámara frontal de 2 megapíxeles / Flash LED / Cámara frontal de 2 MP / Disparo panorámico / Detección de sonrisas | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | Sí |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | MP3 / WMA / AMR-NB / AMR-WB / AAC / AAC+/ e-AAC+/ AC-3 / Flac Midi(SMF) / WAV / OGG |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Google Talk | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps con Google Latitude, Street View y Navigation |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market / Samsung Apps |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Android Market |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Android 3.X Honeycomb |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / Sí |
| Hardware | Memoria RAM | 1024 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 3.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 4000 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 0 | |
| En conversación (horas) | 0 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | WiFi Direct (conexión directa con dispositivos informáticos) |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | Samsung Kies 2.0 / Samsung Kies air | |
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |


Comenta la noticia