Samsung Galaxy Tab 7.7 es el primer tablet de la firma con pantalla SuperAMOLED Plus. Samsung Galaxy Tab 7.7 viene equipado con el sistema operativo Android Honeycomb 3.2. Técnicamente está dotado de una cámara digital trasera de tres megapíxeles que graba vídeo en Alta Definición. El procesador que se ha instalado es un doble núcleo de 1.4 GHz. El equipo pesa 335 gramos, solo tiene 7,8 mm. de grosor y cuenta con conexión 3G HSPA a 21 Mbps.





| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | HSUPA+ | |
| Lanzamiento | 09-2009 | |
| Dimensiones (mm) | 196.7 x 133 x 7.89 | |
| Peso | 335 gr | |
| Formato | | Tablet |
| Pantalla | Tecnología | Super AMOLED+ |
|---|---|---|
| Tamaño | 7.7 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 1280 x 800 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 3.2MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD720p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | H.264 / MPEG-4 | |
| Formatos Reproducción | MPEG4 / H.263 / H.264 / WMV / DivX / Xvid | |
| Opciones modo foto | Flash LED / Cámara frontal de 2 MP | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | Sí |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+/ eAAC+ / WMA |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Google Talk | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | No |
|---|---|---|
| GPS-A | No | |
| GPS Software |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market / Samsung Apps |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Android Market |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 1024 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 3.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 5100 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 1000 | |
| En conversación (horas) | 30 | |
| En música (horas) | 130 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | WiFi Direct (conexión directa con dispositivos informáticos) |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | Samsung Kies 2.0 / Samsung Kies air | |
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia