Samsung Galaxy Tab 10.1 es un tablet equipado con una amplia pantalla de 10.1 pulgadas. Samsung Galaxy Tab 10.1 está equipado con el sistema operativo Android 3.0. Honeycomb. La cámara digital tiene una resolución de 8 megapíxeles y puede grabar vídeo en Alta Definición con calidad 720p. Del mismo modo puedes reproducir vídeo con calidad 1080p. En la parte frontal tenemos una cámara digital de 2 MP para realizar videoconferencia. Un equipo con conexión 3G HSPA+ y WiFi.






| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | HSUPA+ | |
| Lanzamiento | 02-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 246.2 x 170.4 x 10.9 | |
| Peso | 589 gr | |
| Formato | Barra | Tablet |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 10.1 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 1280 x 800 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 8MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD720p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | 3GPP / MPEG-4 | |
| Formatos Reproducción | MPEG4 / H263 / H264 | |
| Opciones modo foto | Cámara frontal de 2 MP / Enfoque automático / Flash LED | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | Sí |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / OGG / MIDI / AMR-NB / WB |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Google Talk | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps con Google Latitude, Street View y Navigation |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market / Samsung Apps |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Android Market / Samsung Apps |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Android 3.X Honeycomb |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 0 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 6860 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 0 | |
| En conversación (horas) | 0 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 10 |
| Otros | Extras | Dos altavoces externos |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia