Samsung Galaxy Nexus es un móvil táctil equipado con una pantalla de 4.65 pulgadas. Samsung Galaxy Nexus es el primer móvil equipado con el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. El terminal dispone de un procesador interno de 1,2 Ghz dual core. La cámara de cinco megapíxeles graba vídeo en HD con calidad 1080p. Un terminal que cuenta con conexión HSPA+ y LTE (dependiendo de cada país).




| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | HSUPA+ | |
| Lanzamiento | 10-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 135.5 x 67.94 x 8.94 | |
| Peso | 135 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Tamaño | 4.65 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 1280 x 720 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 5MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD1080p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | MPEG4 / H.263 | |
| Formatos Reproducción | MPEG4 / H.263 / H.264 | |
| Opciones modo foto | Cámara frontal de 1.3 MP | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | HDMI (vía MHL) |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AMR / WMA / WAV / FLAC / OGG |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Google Talk / Samsung ChatON | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps con Google Latitude, Street View y Navigation |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market / Samsung Apps / Readers Hub / Music Hub |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Android Market / Samsung Apps |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / Sí |
| Hardware | Memoria RAM | 1024 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 3.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / Sí |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1750 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 280 | |
| En conversación (horas) | 8.3 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Versión NFC (dependiendo de mercados) / Wifi Direct (conexión directa con dispositivos informáticos) |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0.3 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia