Samsung Galaxy S II es móvil táctil dotado de una pantalla de 4,27 pulgadas. Samsung Galaxy S2 tiene un peso de 116 gramos. Su display está realizado con la tecnología Super Amoled 2 Plus. La cámara dispone de una resolución de ocho megapíxeles. Si hablamos de la memoria hay dos variantes, una con 16 GB, y otra con 32 GB. Un móvil dotado de WiFi N, Bluetooth 3.0 y GPS.



| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | HSUPA+ | |
| Lanzamiento | 02-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 125.3 x 66.1 x 8.49 | |
| Peso | 116 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | Super AMOLED+ |
|---|---|---|
| Tamaño | 4.27 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 800 x 480 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 8MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD1080p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | 3GPP / MPEG-4 | |
| Formatos Reproducción | MPEG4 / H.264 / H.263 / DivX / VC | |
| Opciones modo foto | Flash LED / Cámara frontal 2MP / Captura Única / Captura Continua / Captura Panorámica / Captura de Sonrisa | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | HDMI (vía MHL) |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Google Talk | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps con Latitude, Navigation y Street View |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market / Samsung Apps |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Android Market / Samsung Apps |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo | Live | |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Android 2.3 Gingerbread |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / Sí |
| Hardware | Memoria RAM | 1024 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 3.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | Sí / No |
| Office | Word | Editor (Polaris Office) |
|---|---|---|
| Excel | Editor (Polaris Office) | |
| PowerPoint | Editor (Polaris Office) | |
| Editor (Polaris Office) | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1650 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 500 | |
| En conversación (horas) | 6 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Tethering (comparte señal de WiFi hasta con cinco dispositivos) / Lector de libros electrónicos Samsung Readers HUB / Sistema de protección de datos On Device Encryption / Swype / Music Hub (Plataforma para música) |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | Samsung Kies | |
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |


ME INTERES ESTE MOVIL SAMSUNG GALAXY S II CUANTOS VALE?