Nokia X1-01 es un teléfono móvil de gama económica. Nokia X1-01 tiene la posibilidad de usar la vez dos tarjetas SIM, ideal para líneas de empresa o para los que buscan siempre la mejor tarifa a través de dos números de teléfono. El equipo ofrece una ingente autonomía de nada más y nada menos que 43 días. Cuenta con una tarjeta ranura para tarjetas microSD con las que disfrutar plenamente del MP3 durante unas 36 horas.



| General | Red 2G (GSM) | 0 | 900 | 1800 0 |
|---|---|---|
| Red 3G | ||
| Lanzamiento | 03-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 112.2 x 47.3 x 16 | |
| Peso | 91 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.8 pulgadas | |
| Colores | 65536 | |
| Resolución | 128 x 160 | |
| Widgets | No |
| Cámara | Resolución foto | |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | @ 0 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | No / No / No | |
| Formatos Vídeo | ||
| Formatos Reproducción | ||
| Opciones modo foto | ||
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC |
| Navegación | Redes sociales | |
|---|---|---|
| Servicios Google | ||
| Mensajería Instantánea | ||
| Lector RSS | No |
| GPS | GPS | No |
|---|---|---|
| GPS-A | No | |
| GPS Software |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Nokia Music Store |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Ovi Store |
| Correo | Protocolos |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | No / No |
| Hardware | Memoria RAM | 0 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 0 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 16 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / No / No / No | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | |
|---|---|---|
| Excel | ||
| PowerPoint | ||
| Zip |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | No | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1320 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 1032 | |
| En conversación (horas) | 13 | |
| En música (horas) | 36 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Doble SIM (puede usar dos tarjetas SIM a la vez y memorizar datos de hasta cinco tarjetas SIM) / Altavoz trasero con una potencia de 106 Phon ( perceived loudness level) / Disponible en rojo, gris oscuro, azul y naranja / Función de linterna / Conexión de datos vía GPRS / 20 temas para personalizar el menú |
|---|---|---|
| Juegos | ||
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0.72 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

