Nokia Lumia 800 dispone de una pantalla de 3,7 pulgadas con cristal curvado. Nokia Lumia 800 está equipado con el sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango, además de contar con una cámara digital con ocho megapíxeles de resolución. La cámara cuenta con óptica Carl Zeiss y puede grabar vídeo en Alta Definición. El equipo dispone de 16 GB de memoria internos.




| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | |
| Lanzamiento | 10-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 116.5 x 61.2 x 12.1 | |
| Peso | 142 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | AMOLED + CBD (Clear Black Display) |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.7 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 800 x 400 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 8MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD720p @ 30 fps | |
| Óptica | Carl Zeiss Tessar | |
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | MPEG 4 | |
| Formatos Reproducción | 3GPP formats (H.263) / ASF / H.264/AVC / MPEG-4 / VC-1 / WMV 9 | |
| Opciones modo foto | Apertura focal: 2.2 / Distancia focal: 28 mm./ Detección de caras / Reducción de ojos rojos / Balance de Blancos / Reducción de movimiento | |
| Opciones modo vídeo | Estabilizador de imagen / Zoom 4x | |
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / EAAC+ / M42 / M4B / WMA / EVRC / QCELP |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter / LinkedIn |
|---|---|---|
| Servicios Google | YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Windows Live Messenger | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Nokia Mapas / Nokia Drive |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Nokia Music Store |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Windows Marketplace / Nokia App Highlight |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo | Live | |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Windows Phone 7.5 (Mango) |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 512 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | microSIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | Sí / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Editor |
|---|---|---|
| Excel | Editor | |
| PowerPoint | Editor | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1450 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 335 | |
| En conversación (horas) | 10 | |
| En música (horas) | 55 | |
| En vídeo (horas) | 7 |
| Otros | Extras | Micro SIM / Disponible en colores azul, negro y violeta / Mix Radio |
|---|---|---|
| Juegos | XBOX Live Hub | |
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |


quiero este movil por que me gusta mucho y tiene todo lo que me gusta a mi de un movil
quiero que me envieis este movil para poder divertirme porfavor mandarmelo os lo ruego
yo te le vendo por 400 euros si le quieres ponte en contacto en el telefono 673641732
la verdad, es que es un juguete, esta muy bien, vicia
trikki
Tengo un lumia 800 i tengo algunos problemas, cuando se me descargan las fotos o los videos del whatsapp no se donde se me guardan, alguien me podria ayudar si es que alguien lo sabe???