Nokia Lumia 710 es un móvil equipado con un procesador de 1,4 GHz. Nokia Lumia 710 tiene una pantalla de 3,7 pulgadas en la que podemos disfrutar del sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango. El equipo tiene una memoria de ocho gigas y una cámara que ofrece una resolución de cinco megapíxeles. La cámara puede grabar vídeo en Alta Definición.





| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | |
| Lanzamiento | 10-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 119 x 62.4 x 12.48 | |
| Peso | 126 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.7 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 800 x 480 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 5MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD720p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | MPEG 4 | |
| Formatos Reproducción | 3GPP formats (H.263) / ASF / H.264/AVC / MPEG-4 / WMV 9 | |
| Opciones modo foto | Apertura focal: F:2.4 / Distancia focal 28 mm. / Detección de caras / Reducción de ojos rojos / Balance de Blancos / Reducción de movimiento | |
| Opciones modo vídeo | Estabilizador de imagen / Zoom 4x | |
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / EAAC+ / WMA |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter / LinkedIn |
|---|---|---|
| Servicios Google | YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Windows Live Messenger | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Nokia Mapas y Nokia Drive |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Nokia Music Store |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Windows Marketplace / Nokia App Highlight |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Windows Phone 7.5 (Mango) |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 512 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 8 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | microSIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Editor |
|---|---|---|
| Excel | Editor | |
| PowerPoint | Editor | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1300 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 400 | |
| En conversación (horas) | 8 | |
| En música (horas) | 38 | |
| En vídeo (horas) | 6 |
| Otros | Extras | Micro SIM / Disponible en colores negro y blanco (carcasa trasera en negro, blanco, rojo, rosa y amarillo) |
|---|---|---|
| Juegos | XBOX Live Hub | |
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia