Nokia 101 es teléfono que nos ofrece mucha autonomía y la opción de disfrutar de nuestra música. Nokia 101 tiene una batería que le permite estar unas 600 horas funcionando sin parar. Además dispone de una ranura de 16 GB para tarjetas microSD en la que podemos almacenar más de tresmil canciones. Un móvil GSM que dispone de la opción de usar dos tarjetas SIM a la vez.





| General | Red 2G (GSM) | 0 | 900 | 1800 0 |
|---|---|---|
| Red 3G | ||
| Lanzamiento | 08-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 110 x 45.5 x 14.9 | |
| Peso | 71 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.8 pulgadas | |
| Colores | 65536 | |
| Resolución | 128 x 160 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | @ 0 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | No / No / No | |
| Formatos Vídeo | ||
| Formatos Reproducción | ||
| Opciones modo foto | ||
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / No / No | |
| Formatos |
| Navegación | Redes sociales | |
|---|---|---|
| Servicios Google | ||
| Mensajería Instantánea | ||
| Lector RSS | No |
| GPS | GPS | No |
|---|---|---|
| GPS-A | No | |
| GPS Software |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Ovi Store |
| Correo | Protocolos |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | No / No |
| Hardware | Memoria RAM | 0 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 0 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 16 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | / No | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / No / No / No | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | |
|---|---|---|
| Excel | ||
| PowerPoint | ||
| Zip |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | No | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 800 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 600 | |
| En conversación (horas) | 6.7 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Teléfono con doble SIM / Función de linterna / Disponible en colores rojo y negro |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia