Motorola Wilder es un teléfono móvil táctil resistente a golpes y salpicaduras. Motorola Wilder dispone de una cámara digital de dos megapíxeles con capacidad de grabación de vídeo. Un equipo que dispone de radio FM y acceso a Facebook o Twiter. Este modelo 2G que tiene una pantalla táctil de 2,8 pulgadas dispone de una memoria de 5 MB que se puede ampliar hasta los 32 GB por medio de una tarjeta microSD.





| General | Red 2G (GSM) | 0 | 900 | 1800 0 |
|---|---|---|
| Red 3G | ||
| Lanzamiento | 06-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 105 x 48.4 x 12.9 | |
| Peso | 92 gr | |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.8 pulgadas | |
| Colores | 262144 | |
| Resolución | 320 x 240 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 2MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | @ 15 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | No / No / No | |
| Formatos Vídeo | H.263 / H.264 | |
| Formatos Reproducción | H.263 / H.264 / MPEG4 | |
| Opciones modo foto | ||
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | Sí / Sí / No | |
| Formatos | MP3 / WAV / AMR WB / AAC / MIDI / AMR NB / eAAC+ / AAC+ |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter / MySpace |
|---|---|---|
| Servicios Google | YouTube | |
| Mensajería Instantánea | ||
| Lector RSS | No |
| GPS | GPS | No |
|---|---|---|
| GPS-A | No | |
| GPS Software |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | - |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | - |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Propietario |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | No / No |
| Hardware | Memoria RAM | 64 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 128 | |
| Memoria disponible | 0.005 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 16 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / No / No / No | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | - |
|---|---|---|
| Excel | - | |
| PowerPoint | - | |
| - | ||
| Zip | - |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | No | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 910 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 255 | |
| En conversación (horas) | 9 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Resiste salpicaduras y polvo, norma IP54 / segunda pantalla inferior de 0.7 pulgadas y tecnología OLED con una resolución de 96 x 16 píxeles y capacidad para un línea de texto |
|---|---|---|
| Juegos | Tetris / Game of Life / Need For Speed / Soundhound | |
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |


Comenta la noticia