HTC ChaChaCha es un móvil con teclado qwerty que sirve para conectarte a Facebook. HTC ChaChaCha tiene una pantalla de 2,6 pulgadas en la que podemos disfrutar del sistema operativo Android. Su cámara digital tiene una resolución de cinco megapíxeles. Además tenemos una cámara frontal con calidad VGA. El procesador de teléfono es un procesador que funciona a una velocidad de 600 MHz.




| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | |
| Lanzamiento | 02-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 114.4 x 64.6 x 10.7 | |
| Peso | 120 gr | |
| Formato | Barra | QWERTY |
| Pantalla | Tecnología | S LCD |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.6 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 480 x 320 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 5MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | @ 0 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | 3GPP | |
| Formatos Reproducción | 3GP / 3G2 / MP4 / WMV (WINDOWS MEDIA VIDEO 9) | |
| Opciones modo foto | Flash LED / Cámara frontal VGA / Autofocus | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | AAC / AMR / OGG / MID / MP3 / WAV / WMA (WINDOWS MEDIA AUDIO 9) |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter / |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | Google Talk | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps con Google Latitude, Street View y Navigation |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Android Market |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | Android Market |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail | Yahoo |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Android 2.3 Gingerbread |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 512 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 512 | |
| Memoria disponible | 0 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | microSDHC (SD 2.0) | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 32 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 3.0 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | Sí / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1250 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 420 | |
| En conversación (horas) | 10 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Botón y testigo de acceso a Facebook en la parte inferior frontal del equipo / |
|---|---|---|
| Juegos | + | |
| Programa PC | HTC Sync | |
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |


Comenta la noticia