HP Touchpad es el primer tablet de la firma americana. HP Touchpad dispone de una pantalla de 9,7 pulgadas. En esa pantalla nos movemos por el sistema operativo WebOS. Este tablet dispone de un procesador de 1,2 GHz y de una enorme batería de 6.300 mAh. Un equipo que dispone de conexión 3G así como de WiFi N. Es compatible con los cargadores de contacto TouchStone. Existe versión WiFi sin conexión conexión de teléfono móvil.




| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | |
| Lanzamiento | 02-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 240 x 190 x 13.7 | |
| Peso | 740 gr | |
| Formato | Barra | Tablet |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 9.7 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 1024 x 768 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 1.3MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | @ 0 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | No / No / No | |
| Formatos Vídeo | ||
| Formatos Reproducción | MPEG-4 / H.263 / H.264 | |
| Opciones modo foto | 1.3 Cámara frontal / | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / AMR / QCELP / WAV |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | YouTube / Google Search / | |
| Mensajería Instantánea | + | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Amazon MP3 (Solo USA) |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | HP App Catalog |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 0 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 16 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | No |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 6300 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 0 | |
| En conversación (horas) | 0 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Existe versión WiFi sin conexión 3G / sistema de sonido Beats Audio |
|---|---|---|
| Juegos | ||
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia