HP Pre 3 dispone de un teclado qwerty deslizante. HP Pre 3 cuenta con una pantalla de 3,58 pulgadas en la que nos movemos por el sistema operativo WebOS 2.2. El equipo está equipado con una memoria RAM de 512 MB así como de una memoria interna de 8 GB. El procesador es uno de los puntos fuertes de este móvil táctil ya que puede funcionar a una velocidad de 1,4 GHz. La cámara digital ofrece una resolución de cinco megapíxeles con posibilidad de grabar vídeo en Alta Definición.




| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
|---|---|---|
| Red 3G | UMTS | HSDPA | HSUPA | |
| Lanzamiento | 02-2011 | |
| Dimensiones (mm) | 111 x 64 x 16 | |
| Peso | 156 gr | |
| Formato | Barra | Deslizante | QWERTY |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.58 pulgadas | |
| Colores | 16000000 | |
| Resolución | 854 x 480 | |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución foto | 5MP |
|---|---|---|
| Resolución vídeo | HD720p @ 30 fps | |
| Óptica | ||
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No | |
| Formatos Vídeo | 3GPP / MPEG-4 | |
| Formatos Reproducción | MPEG-4 / 3GPP / H.264 | |
| Opciones modo foto | Flash LED / Cámara frontal de 1.3 MP | |
| Opciones modo vídeo | ||
| Salida TV | No |
| Música | Salida auriculares | Sí |
|---|---|---|
| Radio / RDS / Podcast (de serie) | No / No / Sí | |
| Formatos | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / AMR / QCELP / WAV |
| Navegación | Redes sociales | Facebook / Twitter |
|---|---|---|
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa | |
| Mensajería Instantánea | + | |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
|---|---|---|
| GPS-A | Sí | |
| GPS Software | Google Maps |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | Amazon MP3 (Solo USA) |
|---|---|---|
| Venta de aplicaciones | HP App Catalog |
| Correo | Protocolos | IMAP | POP3 | SMTP | Push | Exchange | Gmail |
|---|
| Sistema | Sistema Operativo | webOS 1.4.1 |
|---|---|---|
| Acelerómetro / Giroscopio | Sí / No |
| Hardware | Memoria RAM | 512 |
|---|---|---|
| Memoria ROM | 0 | |
| Memoria disponible | 8 GB | |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | No | |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) | 0 | |
| Tipo de SIM | SIM |
| Conectividad | USB | microUSB |
|---|---|---|
| Bluetooth / A2DP | 2.1 / Sí | |
| WiFi 802.11 a / b / g / n | No / Sí / Sí / Sí | |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
|---|---|---|
| Excel | Visualizador | |
| PowerPoint | Visualizador | |
| Visualizador | ||
| Zip | Visualizador |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
|---|---|---|
| Grabación de Voz | Sí | |
| Control por Voz | No |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1230 |
|---|---|---|
| En espera (horas) | 400 | |
| En conversación (horas) | 6 | |
| En música (horas) | 0 | |
| En vídeo (horas) | 0 |
| Otros | Extras | Tethering (comparte señal de WiFi hasta con cinco dispositivos) / Compatible cargadores TouchStone |
|---|---|---|
| Juegos | ||
| Programa PC | ||
| SAR cabeza 10g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 10g | 0 W/kg | |
| SAR cabeza 1g | 0 W/kg | |
| SAR cuerpo 1g | 0 W/kg |

Comenta la noticia