<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio de velocidad 3G: País Vasco, Madrid y Galicia ofrecen las mejores velocidades reales en banda ancha móvil</title>
	<atom:link href="http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/</link>
	<description>Movil Zona : Portal especializado en telefonía móvil. Noticias de actualidad, fichas técnicas, foros de ayuda, estudios y comparativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Tiger</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-36331</link>
		<dc:creator>Tiger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-36331</guid>
		<description>Never would have thunk I would find this so indipsensbale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Never would have thunk I would find this so indipsensbale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tulio</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1147</link>
		<dc:creator>tulio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1147</guid>
		<description>yo estoy jugando online con conexion 3g de movistar con un ping variable entre 100 y 140 ms y la verdad que juego decentemente bien estas en el limite creo yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo estoy jugando online con conexion 3g de movistar con un ping variable entre 100 y 140 ms y la verdad que juego decentemente bien estas en el limite creo yo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1141</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1141</guid>
		<description>Viendo los resultados de las velocidades de subida, me surge una duda: ¿qué módem han usado para las pruebas? ¿es HSUPA? Creo que no... No he encontrado el modelo de módem que han usado por ningún sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo los resultados de las velocidades de subida, me surge una duda: ¿qué módem han usado para las pruebas? ¿es HSUPA? Creo que no&#8230; No he encontrado el modelo de módem que han usado por ningún sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepiño</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1136</link>
		<dc:creator>pepiño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1136</guid>
		<description>Deberiais hablar tambien de como capan las conexiones al superar un limite de descarga en teoria inexitente(EN EL CASO DE YOIGO SI UTILIZA LA RED DE MOVISTAR PRESTADA CON 5 RIDICULOS MB DESCARGADOS SE ACABO)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberiais hablar tambien de como capan las conexiones al superar un limite de descarga en teoria inexitente(EN EL CASO DE YOIGO SI UTILIZA LA RED DE MOVISTAR PRESTADA CON 5 RIDICULOS MB DESCARGADOS SE ACABO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1128</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1128</guid>
		<description>En el grafico de resumen la barra de orange esta mal ( ademas de usar una escala que no resalta que hay una diferencia del 30% con vodafone)

Sera que orange tiene un bonito banner en este sitio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el grafico de resumen la barra de orange esta mal ( ademas de usar una escala que no resalta que hay una diferencia del 30% con vodafone)</p>
<p>Sera que orange tiene un bonito banner en este sitio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1126</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1126</guid>
		<description>Pues eso olvídate, o estás en una zona de HSPA+ o tendrás mucho lag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues eso olvídate, o estás en una zona de HSPA+ o tendrás mucho lag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1125</guid>
		<description>¿Y de latencias como van? Pregunto porque estoy pensando en usar la conexion 3G para jugar Online!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y de latencias como van? Pregunto porque estoy pensando en usar la conexion 3G para jugar Online!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darkzul</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Darkzul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1124</guid>
		<description>Es que por eso lo se.Yo voy de asturias a galicia en autobus muchas veces.Y quitando las ciudades es muy muy dificil pillar cobertura.Cuando el autobus va de coruña a santiago es casi imposible hablar por el movil sin que se corte cada 15 segundos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que por eso lo se.Yo voy de asturias a galicia en autobus muchas veces.Y quitando las ciudades es muy muy dificil pillar cobertura.Cuando el autobus va de coruña a santiago es casi imposible hablar por el movil sin que se corte cada 15 segundos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1122</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1122</guid>
		<description>es cierto yo soy de la coruña y en  en galicia sales de las capitales a mas de 10km  y se acabo el 3g y de pueblos grandes ,igual , el otro dia fui a ponteceso y solo pillaba gprs apenas con orange ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es cierto yo soy de la coruña y en  en galicia sales de las capitales a mas de 10km  y se acabo el 3g y de pueblos grandes ,igual , el otro dia fui a ponteceso y solo pillaba gprs apenas con orange ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/12/01/estudio-de-velocidad-3g-pais-vasco-madrid-y-galicia-ofrecen-las-mejores-velocidades-reales-en-banda-ancha-movil/#comment-1121</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=4927#comment-1121</guid>
		<description>to estoy con orange y no lo tiene capado pero estpoy pensando cambiarme a telefonica por que el tema de la cobertura  ya que orange en interiores da problemas  ademas ahora las dos tienen iguales precios y si orange no se mueve en aumentar el limite me pienso ir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to estoy con orange y no lo tiene capado pero estpoy pensando cambiarme a telefonica por que el tema de la cobertura  ya que orange en interiores da problemas  ademas ahora las dos tienen iguales precios y si orange no se mueve en aumentar el limite me pienso ir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

