<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las ventas mundiales de móviles bajan menos que en el trimestre anterior</title>
	<atom:link href="http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/</link>
	<description>Movil Zona : Portal especializado en telefonía móvil. Noticias de actualidad, fichas técnicas, foros de ayuda, estudios y comparativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: punto</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-476</link>
		<dc:creator>punto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-476</guid>
		<description>Bueno todo sea que nos impregnemos de positivismo en todas las áreas y salgamos de esta crisis psicológica en la que esta metida nuestra querida españa. No creo que sea malo difundir noticias positivas si no todo lo contrario, lo bueno genera alegría!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno todo sea que nos impregnemos de positivismo en todas las áreas y salgamos de esta crisis psicológica en la que esta metida nuestra querida españa. No creo que sea malo difundir noticias positivas si no todo lo contrario, lo bueno genera alegría!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-475</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-475</guid>
		<description>Buen dato, creo... esperemos que la recuperación económica no sea solo en moviles, necesitamos que todas las noticias de crecimiento sean positivas, es normal que en el último trimestre del año crezca, c--o que es navidad, hay mucho experto suelto mi primo de 12 años tenía la respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dato, creo&#8230; esperemos que la recuperación económica no sea solo en moviles, necesitamos que todas las noticias de crecimiento sean positivas, es normal que en el último trimestre del año crezca, c&#8211;o que es navidad, hay mucho experto suelto mi primo de 12 años tenía la respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redacción</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-456</link>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-456</guid>
		<description>Saludos TDTHD. La información que nos ha enviado habla del mecado mundial, el resto de fabricantes que no sale en esa &quot;foto de mercado&quot; se reparten entre todos un 21,5% del mercado. Piensa que HTC a pesar de haber entrado francamente bien y vencer la dura competencia que hay, no lleva la cantidad de años que llevan sus rivales. Además, LG, Samsung, Nokia o Motorola están muy asentados en los diferentes continentes lo que provoca que HTC no salga enla cifras a pesar de los buenos resultados que está obteniendo, particularmente en el mercado español. 

Gracias por seguir Movilzona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos TDTHD. La información que nos ha enviado habla del mecado mundial, el resto de fabricantes que no sale en esa &#8220;foto de mercado&#8221; se reparten entre todos un 21,5% del mercado. Piensa que HTC a pesar de haber entrado francamente bien y vencer la dura competencia que hay, no lleva la cantidad de años que llevan sus rivales. Además, LG, Samsung, Nokia o Motorola están muy asentados en los diferentes continentes lo que provoca que HTC no salga enla cifras a pesar de los buenos resultados que está obteniendo, particularmente en el mercado español. </p>
<p>Gracias por seguir Movilzona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redacción</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-455</link>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-455</guid>
		<description>Gran apreciación Sergio. Lo que todos deseamos es que esos modelos estén en el mercado a nivel comercial cuento antes para mejorar los resultados de la firma y disfrutar con los terminales, que por lo que hemos podido ver en persona en las presentaciones, son bastante potentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran apreciación Sergio. Lo que todos deseamos es que esos modelos estén en el mercado a nivel comercial cuento antes para mejorar los resultados de la firma y disfrutar con los terminales, que por lo que hemos podido ver en persona en las presentaciones, son bastante potentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redacción</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-454</link>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-454</guid>
		<description>Gracias abcDiario por seguir MovilZona. Todo corregido, pero como te comentaban el corta y pega en este caso no funciona ya que era un comunicado en inglés bastante largo e intenso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias abcDiario por seguir MovilZona. Todo corregido, pero como te comentaban el corta y pega en este caso no funciona ya que era un comunicado en inglés bastante largo e intenso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-452</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-452</guid>
		<description>mmm puede que lleves razón, pero en lo de Corta y pega te equivocas, es una traducción del inglés que ha llevado más de una hora hacerla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm puede que lleves razón, pero en lo de Corta y pega te equivocas, es una traducción del inglés que ha llevado más de una hora hacerla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abcDario</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-451</link>
		<dc:creator>abcDario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-451</guid>
		<description>No se dice cuatrimestre ! : S

Es trimestre ! Ese invento se generó por el inglés &quot;cuarter&quot; o &quot;cuarto&quot;, pero en español se maneja el término &quot;Trimestre&quot;, si cojemos 3 meses y lo multiplicamos x 4 = 12 meses, si cojemos 4 cuartos, también tenemos 12 meses.

Favor pasar a algo más que el copi/pega . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se dice cuatrimestre ! : S</p>
<p>Es trimestre ! Ese invento se generó por el inglés &#8220;cuarter&#8221; o &#8220;cuarto&#8221;, pero en español se maneja el término &#8220;Trimestre&#8221;, si cojemos 3 meses y lo multiplicamos x 4 = 12 meses, si cojemos 4 cuartos, también tenemos 12 meses.</p>
<p>Favor pasar a algo más que el copi/pega . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-450</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-450</guid>
		<description>sony ericsson con satio aino yari Xperia X2 y Xperia X10 o infinity, se lo va a poner dificil a todas y especialmente a motorola. sony ericsson tambien saldrá de la crisis y recuperará el terreno perdido y el tiempo lo dirá</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sony ericsson con satio aino yari Xperia X2 y Xperia X10 o infinity, se lo va a poner dificil a todas y especialmente a motorola. sony ericsson tambien saldrá de la crisis y recuperará el terreno perdido y el tiempo lo dirá</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TDTHD</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/30/las-ventas-mundiales-de-moviles-bajan-menos-que-en-el-trimestre-anterior/#comment-449</link>
		<dc:creator>TDTHD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2798#comment-449</guid>
		<description>y los htc de google con android que procentaje tienen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y los htc de google con android que procentaje tienen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

