<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El 71% de los japoneses tiene un móvil con acceso a televisión digital</title>
	<atom:link href="http://www.movilzona.es/2009/10/22/el-71-de-los-japoneses-tiene-un-movil-con-acceso-a-television-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilzona.es/2009/10/22/el-71-de-los-japoneses-tiene-un-movil-con-acceso-a-television-digital/</link>
	<description>Movil Zona : Portal especializado en telefonía móvil. Noticias de actualidad, fichas técnicas, foros de ayuda, estudios y comparativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: mobi</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/22/el-71-de-los-japoneses-tiene-un-movil-con-acceso-a-television-digital/#comment-405</link>
		<dc:creator>mobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 12:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2341#comment-405</guid>
		<description>Aunque ellos utilizan un standard de señal propietaria y exclusiva ISDB-T , pero a nivel mundial, principalmente en países emergentes, la forma de recibir la señal de &lt;a href=&quot;http://wap.sitioswap.com/directorio/gratis/tv/movil.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;TV en el móvil&lt;/a&gt; es mediante señales analógicas o digitales en abierto. El personal no quiere pagar por ver la tele o bien, la forma de probar este servicio tiene que venir de la mano de lo gratuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ellos utilizan un standard de señal propietaria y exclusiva ISDB-T , pero a nivel mundial, principalmente en países emergentes, la forma de recibir la señal de <a href="http://wap.sitioswap.com/directorio/gratis/tv/movil.php" rel="nofollow">TV en el móvil</a> es mediante señales analógicas o digitales en abierto. El personal no quiere pagar por ver la tele o bien, la forma de probar este servicio tiene que venir de la mano de lo gratuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DAVID25TGN</title>
		<link>http://www.movilzona.es/2009/10/22/el-71-de-los-japoneses-tiene-un-movil-con-acceso-a-television-digital/#comment-368</link>
		<dc:creator>DAVID25TGN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilzona.es/?p=2341#comment-368</guid>
		<description>es que Japón nos goleada por goleada en moviles.Hace años salieron los moviles con camaras de 12 mp.Y mil cosas más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que Japón nos goleada por goleada en moviles.Hace años salieron los moviles con camaras de 12 mp.Y mil cosas más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

